| 池州市直财政管理资金存储管理考核评价表(45次) | ||||||
| 日期:2024-10-25 |
|
|
|
|
|
|
| 银行名称 | 综合得分 | 分存比例 | 得分排名 | 上次分存比例 | 同比 | |
| 工商银行 | 49.78 | 10.81% | 5 | 16.57% | -5.76% | |
| 农业银行 | 68.05 | 14.77% | 1 | 10.47% | 4.30% | |
| 中国银行 | 59.64 | 12.95% | 2 | 9.14% | 3.81% | |
| 建设银行 | 39.99 | 8.68% | 7 | 7.32% | 1.36% | |
| 交通银行 | 52.51 | 11.40% | 3 | 10.42% | 0.98% | |
| 光大银行 | 31.20 | 6.77% | 9 | 7.12% | -0.35% | |
| 徽商银行 | 47.90 | 10.40% | 6 | 13.14% | -2.74% | |
| 邮储银行 | 37.46 | 8.13% | 8 | 6.87% | 1.26% | |
| 九华农商行 | 51.19 | 11.11% | 4 | 12.74% | -1.63% | |
| 民生村镇银行 | 22.93 | 4.98% | 10 | 6.21% | -1.23% | |
| 合计 | 460.65 | 100.00% |
|
100.00% |
|
|
扫一扫在手机打开当前页