| 池州市直财政管理资金存储管理考核评价表(46次) | ||||||
| 日期:2025-1-23 |
|
|
|
|
|
|
| 银行名称 | 综合得分 | 分存比例 | 得分排名 | 上次分存比例 | 同比 | |
| 工商银行 | 59.21 | 11.49% | 3 | 10.77% | 0.72% | |
| 农业银行 | 58.48 | 11.35% | 4 | 14.76% | -3.41% | |
| 中国银行 | 67.36 | 13.07% | 2 | 12.96% | 0.11% | |
| 建设银行 | 44.10 | 8.56% | 7 | 8.68% | -0.12% | |
| 交通银行 | 43.67 | 8.47% | 8 | 11.35% | -2.88% | |
| 光大银行 | 39.35 | 7.63% | 9 | 6.75% | 0.88% | |
| 徽商银行 | 76.79 | 14.90% | 1 | 10.41% | 4.49% | |
| 邮储银行 | 52.65 | 10.22% | 5 | 7.09% | 3.13% | |
| 九华农商行 | 50.49 | 9.80% | 6 | 11.17% | -1.37% | |
| 民生村镇银行 | 23.25 | 4.51% | 10 | 6.06% | -1.55% | |
| 合计 | 515.35 | 100.00% |
|
100.00% |
|
|
扫一扫在手机打开当前页